Sitzung
JuSoA/27/XIX
Gremium
Jugend- und Sozialausschuss
Raum
Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine), Großer Sitzungssaal
Datum
06.11.2025
Zeit
17:00-17:55 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Jugend- und Sozialausschusses sowie der Tagesordnung | ||
| Ö 2 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am 24.09.2025 | ||
| Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 4 | Haushaltsplanberatungen 2026 | ||
| Ö | BUDGET 17 soziale Leistungen, Familienzentrum Produkt 311.90 Soziale Leistungen | ||
| Ö | BUDGET 17 soziale Leistungen, Familienzentrum Produkt 315.60 Sozialraumplanung und Familienzentrum | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.10 Kita Vormasch | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.13 Kita Lützowstraße | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.14 Kita Nordstraße | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.16 Kita Tonkuhlenpiraten | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger | ||
| Ö | BUDGET 20 Stadtjugendpflege Produkt 366.02 Stadtjugendpflege | ||
| Ö | BUDGET 20 Stadtjugendpflege Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit | ||
| Ö | BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro | ||
| Ö 5 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
| Ö 6 | Anfragen | ||
