Sitzung
BauGrA/30/XIX
Gremium
Bau- und Grundeigentumsausschuss
Raum
Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine), Großer Sitzungssaal
Datum
05.11.2025
Zeit
17:00-18:42 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Bau- und Grundeigentumsausschusses sowie der Tagesordnung | ||
| Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 3 | Haushaltsplanberatungen 2026 | ||
| Ö | BUDGET 40 Liegenschaften Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften | ||
| Ö | BUDGET 45 Bauverwaltung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung | ||
| Ö | BUDGET 47 Hochbau Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Liegenschaften | ||
| Ö | BUDGET 50 öff. Spielplätze Produkt 366.01 Öffentliche Spielplätze | ||
| Ö | BUDGET 48 Bauordnung Produkt 521.01 Bauordnung | ||
| Ö | BUDGET 45 Bauverwaltung Produkt 522.01 Wohnbauförderung | ||
| Ö | BUDGET 44 Denkmalschutz und -pflege Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege | ||
| Ö | BUDGET 61 Stadtentwässerung und Altdeponien Produkt 537.10 Alt-Deponien | ||
| Ö | BUDGET 58 Kläranlage Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage | ||
| Ö | BUDGET 61 Stadtentwässerung und Altdeponien Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle | ||
| Ö | BUDGET 40 Liegenschaften Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen | ||
| Ö | BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. | ||
| Ö | BUDGET 52 Straßenreinigung Produkt 545.01 Straßenreinigung | ||
| Ö | BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung | ||
| Ö | BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung | ||
| Ö | BUDGET 61 Stadtentwässerung und Altdeponien Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | ||
| Ö | BUDGET 43 Friedhöfe Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen | ||
| Ö | BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege Produkt 555.01 Feldwege | ||
| Ö | BUDGET 42 Forst Produkt 555.02 Stadtforst | ||
| Ö | BUDGET 54 Bauhof Produkt 573.03 Baubetriebshof | ||
| Ö | BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen Produkt Produkt - übergreifend - | ||
| Ö | BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen inv. Produkt Produkt - übergreifend - | ||
| Ö 4 | Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2026 und an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 - 2029 | 502/XIX | |
| Ö 5 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
| Ö 6 | Anfragen | ||
